[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Klimatabellen für Apulien
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
Max. Temperatur °C | 12.6 | 13 | 15.7 | 18.6 | 23.5 | 27.9 | 30.1 | 30.3 | 25.9 | 22 | 17.2 | 13.5 |
ø Temperatur °C | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.9 | 18.2 | 22.5 | 24.9 | 25.1 | 21 | 17.3 | 12.9 | 9.6 |
Min. Temperatur °C | 4.2 | 3.8 | 6.1 | 8.5 | 12.9 | 17.1 | 19.7 | 19.8 | 16.1 | 12.6 | 8.6 | 5.6 |
Regentage | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 14 |
Niederschlag (mm) | 50 | 39 | 35 | 39 | 25 | 23 | 31 | 16 | 49 | 60 | 71 | 69 |
Sonnenstunden (h/d) | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 77 | 78 | 76 | 76 | 69 | 62 | 59 | 59 | 64 | 73 | 78 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]